Серия Multi V Plus II (LG)
Создание комфорта в больших помещениях.
Общая производительность: 1288 кВт
Мультизональная система кондиционирования, имеющая инверторное управление работой силового наружного блока, к которому в качестве зональных доводчиков с помощью системы трубопроводов подключаются внутренние блоки различных типов, технологична при монтаже, и обеспечивает высокую экономию энергопотребления.
Модули системы MULTI V Plus II, каждый из которых оснащен компрессором с инверторным приводом, могут компоноваться в любом порядке. Предыдущая модель - MULTI V Plus - имела в этом плане определенные ограничения, поскольку работала по схеме, где на один "ведущий" модуль приходилось несколько "ведомых". В "ведущем" модуле использовалось несколько компрессоров, в том числе один инверторный. Компрессоры "ведомых" имели обычный привод. При выходе из строя инверторного компрессора прекращала работу вся система целиком.
Надежность новой системы значительно выше - она продолжает работать и при выходе одного из инверторных компрессоров из строя. Кроме того, в MULTI V Plus II отслеживается время наработки компрессоров. Автоматика также своевременно включает и выключает тот или иной компрессор в зависимости от изменения нагрузки на систему кондиционирования.
Модули новой системы имеют семь типоразмеров, а не 16, как в системе предыдущего модельного ряда, что значительно облегчает проектирование и упрощает решение проблем, связанных с логистикой.
Существенной доработке подвергся компрессор с инверторным приводом постоянного тока, примененный в MULTI V Plus II. Были оптимизированы профили спиралей, модифицирован масляный насос, с помощью которого осуществляется впрыск масла в полость сжатия, применено полимерное покрытие трущихся поверхностей подшипников вала.

Особенности:
» низкий уровень шума;
» высокий уровень энергоэффективности COP ~3.91;
» максимальное количество внутренних блоков - 9 шт.;
» максимальная длина трубопровода - 200 метров;
» суммарная длина трубопроводов - 1000 метров;
» наибольшая длина после первого разветвления - 90 метров;
» макс. перепад высот между внутренним и наружным блоком - 100 метров.
| Наименование модели | Тип оборудования | Производительность охл/обогр.,кВт | Розничная цена ,РУБ. |
| ARUN50LT2 (Master) 5HP | ![]() Наружные блоки мультизональной системы кондиционирования Multi V Plus II |
14,0/15,8 | 270000 |
| ARUN60LT2 (Master) 6HP | 16,0/18,0 | 303000 | |
| ARUN80LT2 (Master) 8HP | 22,4/25,2 | 374500 | |
| ARUN100LT2 (Master) 10HP | 28,0/31,5 | 438000 | |
| ARUN120LT2 (Master) 12HP | 33,6/37,8 | 481500 | |
| ARUN140LT2 (Master) 14HP | 39,2/44,1 | 518500 | |
| ARUN160LT2 (Master) 16HP | 44,8/50,4 | 546000 | |
| ARUN180LT2 (6HP+12HP) | 50,4/56,7 | 785000 | |
| ARUN200LT2 (6HP+14HP) | 56,0/63,0 | 821000 | |
| ARUN220LT2 (6HP+16HP) | 61,6/69,3 | 845000 | |
| ARUN240LT2 (8HP+16HP) | 67,2/75,6 | 920000 | |
| ARUN260LT2 (12HP+14HP) | 72,8/81,9 | 1000000 | |
| ARUN280LT2 (14HP+14HP) | 78,4/88,2 | 1036500 | |
| ARUN300LT2 (14HP+16HP) | 84,0/94,5 | 1064000 | |
| ARUN320LT2 (16HP+16HP) | 89,6/100,8 | 1091500 | |
| ARUN340LT2 (6HP+14HP+14HP) | 95,2/107,1 | 1339500 | |
| ARUN360LT2 (6HP+14HP+16HP) | 100,8/113,4 | 1367000 | |
| ARUN380LT2 (6HP+16HP+16HP) | 106,4/119,7 | 1394500 | |
| ARUN400LT2 (8HP+16HP+16HP) | 112,0/126,0 | 1466000 | |
| ARUN420LT2 (14HP+14HP+14HP) | 117,6/132,3 | 1555000 | |
| ARUN440LT2 (14HP+14HP+16HP) | 123,2/138,6 | 1582500 | |
| ARUN460LT2 (14HP+16HP+16HP) | 128,8/144,9 | 1610000 | |
| ARUN480LT2 (16HP+16HP+16HP) | 134,4/151,2 | 1637500 | |
| ARUN500LT2 (14HP+14HP+14HP+8HP) | 140,0/157,5 | 1929000 | |
| ARUN520LT2 (16HP+14HP+14HP+8HP) | 145,6/163,8 | 1956500 | |
| ARUN540LT2 (16HP+16HP+14HP+8HP) | 151,2/170,1 | 1984000 | |
| ARUN560LT2 (16HP+16HP+16HP+8HP) | 156,8/176,4 | 2011500 | |
| ARUN580LT2 (16HP+16HP+16HP+10HP) | 162,4/182,7 | 1075000 | |
| ARUN600LT2 (16HP+16HP+16HP+12HP) | 168,0/189,0 | 2119000 | |
| ARUN620LT2 (16HP+16HP+16HP+14HP) | 173,6/195,3 | 2155500 | |
| ARUN640LT2 (16HP+16HP+16HP+16HP) | 179,2/201,6 | 2183000 |





